FC Kemi pelaa huomenna kauden 15. runkosarjan ottelunsa tälle kaudelle, mutta Futsal-liigataivalta on kertynyt yhtäjaksoisesti tämä vuosi mukaan lukien jo kymmenen kauden ajan. Palloliiton tulospalvelusta löytyvät ensimmäiseltä liigakaudelta lähtien (2015-2016) kaikki pelaajien tilastot (ottelut, maalit, syötöt, pisteet, varoitukset, kentältä poistamiset), mutta millään keinolla näitä ei sivusto laske yhteen pelaajakohtaisesti. Tämän vuoksi FC:n taustat aktivoituivat ja kasasivat koko historian yhteen tiedostoon, jotta seuranta on tulevaisuudessa helpompaa. Tätä tilastoa seuraava artikkeli pyrkii hieman tarkemmin analysoimaan. Löydät varmasti tuttuja nimiä eri tilastoista! Tilastot ovat päivitetty tälle päivälle 10.1.2025 ja kattavat kaikki keskeiset tilastoitavat osa-alueet koko liigahistoriasta.
Seuraavassa jokainen osa-alue kerrallaan tilastojen kärkinimet läpi käyden Futsal-liigahistoriasta.
OTTELUT
Aloitetaan ottelumääristä, jossa kärkipaikkaa pitää kapteenimme Vesa Lilja 233 liigaottelullaan. Toisena Vesan ikätoveri ja monivuotinen kapteeni Tuukka Pikkarainen, joka siirtyi täksi kaudeksi ammattilaiseksi ulkomaille Puolan Futsal-liigaan. Kolmantena tilastossa nykyisen joukkueemme varakapteeni, puolustuksen lukko, maalivahti Eetu Alalahti 170 ottelun kera. Kaikki loput FC Kemin paidassa liigaottelun pelanneet löytyvät alapuolen taulukosta:
| Pelaajan nimi | Ottelut |
| Lilja Vesa | 233 |
| Pikkarainen Tuukka | 207 |
| Alalahti Eetu | 170 |
| Uimaniemi Ville | 130 |
| Cizmar Boris | 124 |
| Suarez Enderson | 122 |
| Kohonen Taneli | 118 |
| Nasser Anass | 107 |
| Borite Soufiane | 99 |
| Huusko Keijo | 98 |
| Jussila Konsta | 72 |
| Räävi Anttoni | 67 |
| Seppälä Henri | 65 |
| Kokkila Jani | 62 |
| Honkanen Lari | 60 |
| Huhtiniemi Sami | 59 |
| Borite Anas | 55 |
| Vanha Iiro | 55 |
| Rennan Cabral | 53 |
| Tomić Slobodan | 52 |
| Jokinen Paavo | 51 |
| Kurkela Harri | 49 |
| Pichugin Sergei | 47 |
| Pirnes Marko | 45 |
| Gutierrez Henry | 44 |
| Angeria Ville | 40 |
| Lehosmaa Joni | 39 |
| Xande | 36 |
| Jongal Khupe | 34 |
| Louste Henri | 32 |
| Bukia Tornike | 30 |
| Maicon Tauan | 28 |
| Koskinen Juho | 23 |
| Tallavaara Tatu | 20 |
| Junkkari Niko | 19 |
| Kohonen Santeri | 19 |
| Kuukasjärvi Niko-Petteri | 19 |
| Lepojärvi Veeti | 19 |
| Lätti Samuli | 18 |
| Marcos Di Tulio | 17 |
| Kaikkonen Toni | 16 |
| Taramaa Ville | 15 |
| Bushi Mergim | 14 |
| Korkeamäki Henri | 14 |
| Laguerre Luiyi | 14 |
| Arcos Ricardo | 13 |
| Heinonen Joona | 13 |
| Tuokkola Vilho | 13 |
| Lantto Elias | 12 |
| Lepojärvi Kaapo | 12 |
| Berg Jussi-Esko | 11 |
| Kujanpää Tatu | 10 |
| Montonen Henri | 10 |
| Ruiz Garcia Antonio | 9 |
| Veteli Joona | 9 |
| Vainionpää Valtteri | 7 |
| Ales Robles Daniel | 6 |
| Gullsten Aleksi | 6 |
| Taskila Veikka | 6 |
| Torvikoski Tommy | 6 |
| Mäki Tuomas | 5 |
| Siurua Julius | 5 |
| Isomäki Aleksi | 4 |
| Laine Santtu | 3 |
| Hildén Patrik | 2 |
| Karjula Aki | 2 |
| Oikarinen Eero | 2 |
| Valli Ville-Henrik | 2 |
| Åhman Veeti | 2 |
| Alajärvi Eetu | 1 |
| Nykänen Harri | 1 |
| Tammela Aleksi | 1 |
MAALIT
Seuraavana käsittelyn kohteena Futsal-liigassa tehdyt maalit. FC Kemi liigahistorian kovin maalintekijä on viisi viimeisintä kautta verkkoja heilutellut Enderson Suarez, 149 maalia!, nähdäänkö huomenna Akaa-matsissa juhlamaali numero 150? Toisena tässäkin tilastossa monivuotinen kapteeni Tuukka Pikkarainen ja kolmannella sijalla Vesa Lilja 115 maalillaan. Loput FC Kemin paidassa liigamaalin tehneet pelaajat alhaalla taulukossa.
| Pelaajan nimi | Maalit |
| Suarez Enderson | 149 |
| Pikkarainen Tuukka | 135 |
| Lilja Vesa | 115 |
| Nasser Anass | 78 |
| Borite Soufiane | 49 |
| Cizmar Boris | 47 |
| Huusko Keijo | 44 |
| Gutierrez Henry | 38 |
| Uimaniemi Ville | 33 |
| Kohonen Taneli | 32 |
| Vanha Iiro | 31 |
| Huhtiniemi Sami | 25 |
| Maicon Tauan | 24 |
| Jokinen Paavo | 18 |
| Bushi Mergim | 17 |
| Kokkila Jani | 17 |
| Arcos Ricardo | 13 |
| Xande | 11 |
| Tomić Slobodan | 10 |
| Louste Henri | 9 |
| Pichugin Sergei | 9 |
| Kurkela Harri | 8 |
| Rennan Cabral | 8 |
| Heinonen Joona | 7 |
| Veteli Joona | 7 |
| Borite Anas | 6 |
| Seppälä Henri | 6 |
| Berg Jussi-Esko | 5 |
| Lehosmaa Joni | 5 |
| Räävi Anttoni | 5 |
| Bukia Tornike | 4 |
| Jongal Khupe | 4 |
| Jussila Konsta | 4 |
| Lätti Samuli | 4 |
| Alalahti Eetu | 3 |
| Junkkari Niko | 3 |
| Ruiz Garcia Antonio | 2 |
| Ales Robles Daniel | 1 |
| Angeria Ville | 1 |
| Gullsten Aleksi | 1 |
| Honkanen Lari | 1 |
| Kaikkonen Toni | 1 |
| Korkeamäki Henri | 1 |
| Laguerre Luiyi | 1 |
| Laine Santtu | 1 |
| Lantto Elias | 1 |
| Marcos Di Tulio | 1 |
| Pirnes Marko | 1 |
| Torvikoski Tommy | 1 |
| Åhman Veeti | 1 |
SYÖTÖT
Kolmantena tilastokohteena otetaan käsittelyyn liigahistorian syöttöpörssi kokonaisuudessaan. Syöttöpörssin kärjessä jälleen tuttu nimi, kapteeni Lilja, 99 syöttöä, nähdäänkö huomisessa pelissä juhlasyöttö? Toisena syöttöpörssissä Tuukka Pikkarainen ja kolmantena maalipörssin kärkinimi Suarez. Alempana kaikki FC Kemin liigakausien aikana vähintään yhden syöttöpisteen merkanneet nimet:
| Pelaajan nimi | Syötöt |
| Lilja Vesa | 99 |
| Pikkarainen Tuukka | 89 |
| Suarez Enderson | 83 |
| Cizmar Boris | 70 |
| Borite Soufiane | 59 |
| Nasser Anass | 47 |
| Kohonen Taneli | 32 |
| Vanha Iiro | 31 |
| Gutierrez Henry | 30 |
| Huusko Keijo | 28 |
| Xande | 20 |
| Huhtiniemi Sami | 19 |
| Uimaniemi Ville | 14 |
| Pichugin Sergei | 14 |
| Maicon Tauan | 13 |
| Kokkila Jani | 13 |
| Jongal Khupe | 12 |
| Jokinen Paavo | 11 |
| Arcos Ricardo | 11 |
| Kurkela Harri | 9 |
| Rennan Cabral | 9 |
| Tomić Slobodan | 6 |
| Bushi Mergim | 5 |
| Louste Henri | 5 |
| Borite Anas | 5 |
| Alalahti Eetu | 4 |
| Veteli Joona | 3 |
| Berg Jussi-Esko | 3 |
| Bukia Tornike | 3 |
| Jussila Konsta | 3 |
| Honkanen Lari | 3 |
| Seppälä Henri | 2 |
| Lätti Samuli | 2 |
| Angeria Ville | 2 |
| Kaikkonen Toni | 2 |
| Vainionpää Valtteri | 2 |
| Heinonen Joona | 1 |
| Lehosmaa Joni | 1 |
| Räävi Anttoni | 1 |
| Junkkari Niko | 1 |
| Laguerre Luiyi | 1 |
| Marcos Di Tulio | 1 |
| Åhman Veeti | 1 |
| Kuukasjärvi Niko-Petteri | 1 |
PISTEET
Neljäntenä historiatilastona käsittelyssä tehopisteet, jossa kärki muodostuu seuraavanlaisesti: Pistetilaston all-time kärjessä Suarez 232 pistettä, toisena Pikkarainen 224 pistettä ja kolmantena Lilja 214 pistettä. Kaikki vähintään yhden pisteen FC Kemin paidassa tehneet pelaajat alla lueteltuna:
| Pelaajan nimi | Pisteet |
| Suarez Enderson | 232 |
| Pikkarainen Tuukka | 224 |
| Lilja Vesa | 214 |
| Nasser Anass | 125 |
| Cizmar Boris | 117 |
| Borite Soufiane | 108 |
| Huusko Keijo | 72 |
| Gutierrez Henry | 68 |
| Kohonen Taneli | 64 |
| Vanha Iiro | 62 |
| Uimaniemi Ville | 47 |
| Huhtiniemi Sami | 44 |
| Maicon Tauan | 37 |
| Xande | 31 |
| Kokkila Jani | 30 |
| Jokinen Paavo | 29 |
| Arcos Ricardo | 24 |
| Pichugin Sergei | 23 |
| Bushi Mergim | 22 |
| Kurkela Harri | 17 |
| Rennan Cabral | 17 |
| Jongal Khupe | 16 |
| Tomić Slobodan | 16 |
| Louste Henri | 14 |
| Borite Anas | 11 |
| Veteli Joona | 10 |
| Berg Jussi-Esko | 8 |
| Seppälä Henri | 8 |
| Heinonen Joona | 8 |
| Alalahti Eetu | 7 |
| Bukia Tornike | 7 |
| Jussila Konsta | 7 |
| Lätti Samuli | 6 |
| Lehosmaa Joni | 6 |
| Räävi Anttoni | 6 |
| Honkanen Lari | 4 |
| Junkkari Niko | 4 |
| Angeria Ville | 3 |
| Kaikkonen Toni | 3 |
| Vainionpää Valtteri | 2 |
| Laguerre Luiyi | 2 |
| Marcos Di Tulio | 2 |
| Åhman Veeti | 2 |
| Ruiz Garcia Antonio | 2 |
| Kuukasjärvi Niko-Petteri | 1 |
| Ales Robles Daniel | 1 |
| Gullsten Aleksi | 1 |
| Korkeamäki Henri | 1 |
| Laine Santtu | 1 |
| Lantto Elias | 1 |
| Pirnes Marko | 1 |
| Torvikoski Tommy | 1 |
VAROITUKSET
Viidentenä, ehkä vähemmän mairittelevana tilastona tarkastellaan varoitusten lukumäärät koko liigakausien historiassa. Varoitustilaston kärjessä Pikkarainen 45 keltaisella, toisena huomattavasti vähemmällä ottelumäärällä FC Kemin kulttipelaaja Keijo Huusko 35 varoituksellaan ja kolmantena Lilja 34 varoituksellaan. Kaikki vähintään yhden varoituksen FC Kemin paidassa ottaneet pelaajat alapuolella lueteltuna:
| Pelaajan nimi | Varoitukset |
| Pikkarainen Tuukka | 45 |
| Huusko Keijo | 35 |
| Lilja Vesa | 34 |
| Cizmar Boris | 33 |
| Suarez Enderson | 30 |
| Borite Soufiane | 21 |
| Uimaniemi Ville | 19 |
| Nasser Anass | 16 |
| Kohonen Taneli | 12 |
| Jongal Khupe | 9 |
| Jokinen Paavo | 8 |
| Vanha Iiro | 6 |
| Kokkila Jani | 6 |
| Xande | 5 |
| Louste Henri | 5 |
| Gutierrez Henry | 4 |
| Maicon Tauan | 4 |
| Berg Jussi-Esko | 4 |
| Jussila Konsta | 4 |
| Marcos Di Tulio | 4 |
| Rennan Cabral | 3 |
| Tomić Slobodan | 3 |
| Borite Anas | 3 |
| Bukia Tornike | 3 |
| Honkanen Lari | 3 |
| Huhtiniemi Sami | 2 |
| Arcos Ricardo | 2 |
| Pichugin Sergei | 2 |
| Bushi Mergim | 2 |
| Veteli Joona | 2 |
| Alalahti Eetu | 2 |
| Lätti Samuli | 2 |
| Lehosmaa Joni | 2 |
| Lantto Elias | 2 |
| Kurkela Harri | 1 |
| Seppälä Henri | 1 |
| Angeria Ville | 1 |
| Vainionpää Valtteri | 1 |
| Laguerre Luiyi | 1 |
| Ruiz Garcia Antonio | 1 |
| Gullsten Aleksi | 1 |
| Tuokkola Vilho | 1 |
ULOSAJOT
Vielä vähemmän mairittelevana kuudentena tilastona kentältä poistamiset, eli punaiset kortit. Tämä tilasto on huomattavasti lyhempi: FC Kemin liigahistoriassa yhteensä 15 pelaajaa on ajettu ulos ottelusta ennen täyttä aikaa. Punaisten korttien kärkinimi on pitkän linjan valmentaja ja puolustuspään rautainen ammattilainen Boris Cizmar seitsemällä punaisella kortillaan. Toista sijaa pitää jo uransa lopettanut Keijo Huusko neljällä ulosajollaan. Kolmas sija Pikkaraiselle kolmen punaisen kortin kera. Kaikki loput vähintään kerran urallaan FC Kemin liigahistoriassa ulosajetut pelaajat alapuolella taulukossa.
| Pelaajan nimi | Kentältäpoistot |
| Cizmar Boris | 7 |
| Huusko Keijo | 4 |
| Pikkarainen Tuukka | 3 |
| Lilja Vesa | 1 |
| Suarez Enderson | 1 |
| Uimaniemi Ville | 1 |
| Nasser Anass | 1 |
| Kohonen Taneli | 1 |
| Jongal Khupe | 1 |
| Kokkila Jani | 1 |
| Maicon Tauan | 1 |
| Rennan Cabral | 1 |
| Tomić Slobodan | 1 |
| Arcos Ricardo | 1 |
| Pirnes Marko | 1 |
Tässä olivat kaikki FC Kemin liigauran tilastot kokonaisuudessaan pelaajakohtaisesti Palloliiton tulospalvelusta yhteen kerättynä. Mielenkiintoinen katsaus menneisyyteen ja myös tuleviin rajapyykkeihin pelaajiemme uralla!
